自由侠 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 北汽制造 |
12.98-20.28万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
9.48万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/1.4L/2.0L | 排量 | 2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.72分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用