勇士 | 车系 | 海马8S |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 海马 |
10.68-14.88万 | 指导价 | 7.99-13.69万 |
9.48万 | 本地最低价 | 7.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.4L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.86分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用