自由侠 | 车系 | 北京BJ40 |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 北京 |
12.98-20.28万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
9.48万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/1.4L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.3L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.72分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用