奔驰GLC | 车系 | 奥迪Q5L |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奥迪 |
42.78-53.13万 | 指导价 | 39.75-48.88万 |
29.48万 | 本地最低价 | 25.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.53分
|
评分:3.89分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用