宝马M2 | 车系 | 奔驰CLA级AMG |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
59.90万 | 指导价 | 45.43-64.55万 |
49.12万 | 本地最低价 | 33.43万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.02分
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用