宝马M2 | 车系 | 奔驰E级(进口) |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
59.90万 | 指导价 | 44.82-66.40万 |
49.12万 | 本地最低价 | 25.44万 |
紧凑型车 | 级别 | 中大型车 |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.02分
|
评分:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用