宝马4系 | 车系 | 奥迪S5 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
37.99-57.69万 | 指导价 | 63.18-70.88万 |
29.99万 | 本地最低价 | 42.16万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.08分
|
评分:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用