凌渡 | 车系 | 威朗 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 别克 |
14.39-19.09万 | 指导价 | 12.89-15.89万 |
8.79万 | 本地最低价 | 6.79万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.2L | 排量 | 1.5L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.29分
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用