凌渡 | 车系 | 迈腾 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
14.39-19.09万 | 指导价 | 18.69-25.39万 |
8.79万 | 本地最低价 | 10.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L/1.2L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.29分
|
评分:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用