| 威朗 | 车系 | 君威 |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 别克 |
| 12.89-15.89万 | 指导价 | 15.98-17.58万 |
| 6.88万 | 本地最低价 | 11.48万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.35分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


0:00


