凯美瑞 | 车系 | 本田CR-V |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
17.38-26.98万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
12.98万 | 本地最低价 | 12.59万 |
中型车 | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.46分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用