轩逸 | 车系 | 逸动 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 长安 |
10.86-17.49万 | 指导价 | 8.49-9.39万 |
6.66万 | 本地最低价 | 5.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/1.2L | 排量 | 1.4L/1.6L |
无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.27分
|
评分:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用