逸动 | 车系 | 朗逸 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 大众 |
8.49-9.39万 | 指导价 | 9.40-15.19万 |
5.29万 | 本地最低价 | 5.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L/1.2L |
湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.43分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用