轩逸 | 车系 | 名爵5 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 名爵 |
10.86-17.49万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
6.66万 | 本地最低价 | 5.39万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/1.2L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.27分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用