轩逸 | 车系 | 马自达3 Axela昂克赛拉 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 马自达 |
10.86-17.49万 | 指导价 | 8.99-18.99万 |
6.66万 | 本地最低价 | 7.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/1.2L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.27分
|
评分:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用