凌派 | 车系 | 威朗 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 别克 |
11.98-16.98万 | 指导价 | 12.89-15.89万 |
6.68万 | 本地最低价 | 6.79万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.0L/1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.29分
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用