威朗 | 车系 | 高尔夫 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 大众 |
12.89-15.89万 | 指导价 | 14.98-22.98万 |
6.79万 | 本地最低价 | 9.25万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.35分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用