丰田86 | 车系 | 汉兰达 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 丰田 |
33.86-35.86万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
26.58万 | 本地最低价 | 19.48万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.4L | 排量 | 2.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用