| 汉兰达 | 车系 | 昂科威 |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 别克 |
| 26.88-34.88万 | 指导价 | 20.99-29.59万 |
| 19.48万 | 本地最低价 | 12.59万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/1.5L |
| 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
|
评分:4.35分
|
评分:4.01分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


5:56


0:58