丰田86 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
33.86-35.86万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
26.58万 | 本地最低价 | 16.58万 |
跑车 | 级别 | MPV |
2.4L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用