宝典 | 车系 | 风骏5 |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 长城 |
8.28-11.13万 | 指导价 | 6.98-9.98万 |
6.88万 | 本地最低价 | 5.08万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.8L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L/2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:4.51分
|
评分:3.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用