标致508 | 车系 | 英仕派 |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 本田 |
16.37-20.77万 | 指导价 | 18.28-21.28万 |
12.97万 | 本地最低价 | 11.68万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.8L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.27分
|
评分:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用