| 标致508 | 车系 | Model 3 |
|---|---|---|
| 标致 | 品牌 | 特斯拉 |
| 16.37-20.77万 | 指导价 | 23.19-27.19万 |
| 12.97万 | 本地最低价 | - |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.8L | 排量 | - |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.23分
|
评分:3.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


1:10


3:51