| 英仕派 | 车系 | Model 3 |
|---|---|---|
| 本田 | 品牌 | 特斯拉 |
| 18.28-21.28万 | 指导价 | 23.19-27.19万 |
| 11.48万 | 本地最低价 | - |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.5L | 排量 | - |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.51分
|
评分:3.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


0:30


3:51