英仕派 | 车系 | 标致508 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 标致 |
18.28-21.28万 | 指导价 | 16.37-20.77万 |
11.68万 | 本地最低价 | 12.97万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.8L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.52分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用