科迈罗 | 车系 | 宝马2系 |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 宝马 |
39.99-75.00万 | 指导价 | 27.29-41.98万 |
25.99万 | 本地最低价 | 14.29万 |
跑车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/3.6L/6.2L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用