林肯MKZ | 车系 | 一汽-大众CC |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 大众 |
25.58-80.80万 | 指导价 | 24.99-29.99万 |
17.58万 | 本地最低价 | 15.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用