| 一汽-大众CC | 车系 | 天籁 |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 日产 |
| 24.99-29.99万 | 指导价 | 17.98-23.98万 |
| 15.19万 | 本地最低价 | 12.69万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.11分
|
评分:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


9:50


1:00