英菲尼迪Q60 | 车系 | 英菲尼迪QX50 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 英菲尼迪 |
25.80-75.41万 | 指导价 | 35.08-39.18万 |
25.8万 | 本地最低价 | 23.08万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.0L/3.7L/2.5L/3.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.60分
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用