英菲尼迪QX50 | 车系 | 傲虎 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 斯巴鲁 |
35.08-39.18万 | 指导价 | 29.98-33.08万 |
23.08万 | 本地最低价 | 24.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.03分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用