英菲尼迪Q60 | 车系 | 奔驰C级 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奔驰 |
25.80-75.41万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
25.8万 | 本地最低价 | 18.8万 |
跑车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.7L/2.5L/3.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.60分
|
评分:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用