英菲尼迪QX50 | 车系 | 奔驰GLA |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奔驰 |
35.08-39.18万 | 指导价 | 29.99-34.69万 |
23.08万 | 本地最低价 | 14.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.03分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用