奔驰CLS级 | 车系 | 宝马5系新能源 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
58.80-69.10万 | 指导价 | 50.95-54.65万 |
39.8万 | 本地最低价 | 33.95万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.67分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用