宝马5系新能源 | 车系 | 高合HiPhi Z |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 高合HiPhi |
50.95-54.65万 | 指导价 | 51.00-63.00万 |
33.95万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.24分
|
评分:4.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用