奔驰CLS级 | 车系 | 奔驰E级(进口) |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
58.80-69.10万 | 指导价 | 44.82-66.40万 |
39.8万 | 本地最低价 | 25.44万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.67分
|
评分:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用