保时捷718 | 车系 | Macan |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 保时捷 |
56.50-157.80万 | 指导价 | 57.80-85.80万 |
40.3万 | 本地最低价 | 43.65万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.0L/4.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.9L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.63分
|
评分:3.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用