威驰 | 车系 | LIFE |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
6.88-15.98万 | 指导价 | 9.78-11.28万 |
5.38万 | 本地最低价 | 6.36万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L/1.3L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.61分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用