昆明市6月汽车销量数据发布 英朗排名第一(2021年)
编辑:杨林
2021-08-01 06:05
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,6月全国销量为1695205台,其中昆明市销量为18851台,在全国汽车销量占比为1.11%,在全国所有城市销量排名中位列第19名。具体情况如下:

2021年6月,昆明市汽车总销量为18851辆,同比增长3.67%,环比增长0.21%。1-6月份,昆明市总销量为121717辆,同比增长28.88%。在最近1年中,昆明市销量在2021年01月达到最高,销量为31520辆。
6月昆明市汽车销量在全国占比1.11%,位列第19名
| 6月全国汽车销量排名 | |||
| 排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
| 1 | 上海市 | 62765 | 3.7% |
| 2 | 北京市 | 56708 | 3.35% |
| 3 | 成都市 | 42508 | 2.51% |
| 4 | 重庆市 | 39749 | 2.34% |
| 5 | 郑州市 | 38067 | 2.25% |
| 6 | 深圳市 | 37748 | 2.23% |
| 7 | 广州市 | 35719 | 2.11% |
| 8 | 杭州市 | 35481 | 2.09% |
| 9 | 苏州市 | 32514 | 1.92% |
| 10 | 天津市 | 31514 | 1.86% |
| ... | |||
| 19 | 昆明市 | 18851 | 1.11% |
| 众车网 www.zhongche.com | |||
在2021年6月的全国地区销量排名中,昆明市以18851辆的销量位列第19名,上海市以62765辆的销量位列第1名,北京市以56708辆的销量位列第2名。
在1-6月的全国地区销量排名中,昆明市以辆的销量位列第16名,上海市以365080辆的销量位列第1名,北京市以278142辆的销量位列第2名。
6月昆明市汽车厂商销量排名,上汽大众位列第一
| 6月昆明市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 上汽大众(大众) | 1644 |
| 2 | 一汽-大众(大众) | 1004 |
| 3 | 上汽通用五菱(五菱) | 925 |
| 4 | 吉利汽车(吉利汽车) | 889 |
| 5 | 华晨宝马(宝马) | 869 |
| 6 | 上汽通用别克(别克) | 761 |
| 7 | 长安汽车(长安) | 732 |
| 8 | 北京奔驰(奔驰) | 681 |
| 9 | 一汽-大众奥迪(奥迪) | 674 |
| 10 | 广汽丰田(丰田) | 655 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从汽车厂商来看,在2021年6月的昆明市汽车厂商销量前10排名中,上汽大众以1644辆的销量位列第1名,一汽-大众以1004辆的销量位列第2名,上汽通用五菱以925辆的销量位列第3名。
| 1-6月昆明市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 上汽大众(大众) | 11380 |
| 2 | 一汽-大众(大众) | 7212 |
| 3 | 上汽通用五菱(五菱) | 5896 |
| 4 | 吉利汽车(吉利汽车) | 5806 |
| 5 | 长安汽车(长安) | 5771 |
| 6 | 华晨宝马(宝马) | 4857 |
| 7 | 北京奔驰(奔驰) | 4797 |
| 8 | 一汽-大众奥迪(奥迪) | 4652 |
| 9 | 长城汽车(哈弗) | 4302 |
| 10 | 广汽丰田(丰田) | 3921 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
在1-6月的昆明市汽车厂商销量前10排名中,上汽大众以11380辆的销量位列第1名,一汽-大众以7212辆的销量位列第2名,上汽通用五菱以5896辆的销量位列第3名。
6月昆明市车系销量排名,英朗位列第一

| 6月昆明市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 销量(辆) |
| 1 | 英朗 | 459 |
| 2 | 朗逸 | 417 |
| 3 | 长安CS75 | 266 |
| 4 | 宝马3系 | 264 |
| 5 | 卡罗拉 | 263 |
| 6 | 宝来 | 257 |
| 7 | 五菱宏光S3 | 250 |
| 8 | 途观L | 238 |
| 9 | 桑塔纳 | 230 |
| 10 | 哈弗H6 | 223 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从具体车系来看,在2021年6月的昆明市车系销量前10排名中,英朗以459辆的销量位列第1名,朗逸以417辆的销量位列第2名,长安CS75以266辆的销量位列第3名。
| 1-6月昆明市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 1-6月销量(辆) |
| 1 | 朗逸 | 3454 |
| 2 | 长安CS75 | 2271 |
| 3 | 英朗 | 2144 |
| 4 | 途观L | 1956 |
| 5 | 哈弗H6 | 1896 |
| 6 | 速腾 | 1832 |
| 7 | 宝来 | 1798 |
| 8 | 桑塔纳 | 1670 |
| 9 | 五菱宏光 | 1613 |
| 10 | 五菱宏光S3 | 1492 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
1-6月的昆明市车系销量前10排名中,朗逸以3454辆的销量位列第1名,长安CS75以2271辆的销量位列第2名,英朗以2144辆的销量位列第3名。
相关评论