MG Cyberster | 车系 | 沃尔沃XC40新能源 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 沃尔沃 |
31.98-36.58万 | 指导价 | 28.29-32.20万 |
30.98万 | 本地最低价 | 22.71万 |
跑车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.74分
|
评分:3.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用