沃尔沃XC40新能源 | 车系 | Model Y |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 特斯拉 |
28.29-32.20万 | 指导价 | 24.99-36.39万 |
22.71万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:3.88分
|
评分:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用