MG Cyberster | 车系 | ARCFOX αT |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 极狐 |
31.98-36.58万 | 指导价 | 18.58-28.08万 |
30.98万 | 本地最低价 | 10.28万 |
跑车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
评分:4.74分
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用