豪越PRO | 车系 | 瑞虎5x |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 奇瑞 |
8.69-8.99万 | 指导价 | 8.99-10.19万 |
7.89万 | 本地最低价 | 5.29万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.73分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用