豪越PRO | 车系 | 荣威RX5 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 荣威 |
8.69-8.99万 | 指导价 | 9.99-15.59万 |
7.89万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.73分
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用