长安猎手 | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 领克 |
13.99-19.69万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
12.99万 | 本地最低价 | 17.78万 |
皮卡 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.66分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用