长安猎手 | 车系 | 帝豪新能源 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 吉利汽车 |
13.99-19.69万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
12.99万 | 本地最低价 | 9.33万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.66分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用