车驰Vito | 车系 | 宝马X6 |
---|---|---|
车驰汽车 | 品牌 | 宝马 |
75.80万 | 指导价 | 79.99-97.59万 |
- | 本地最低价 | 51.99万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用