宝马X6 | 车系 | 宝马X7 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 宝马 |
79.99-97.59万 | 指导价 | 103.90-172.90万 |
51.99万 | 本地最低价 | 77.4万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 3.0L/4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用