宝马X6 | 车系 | Model X |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 特斯拉 |
79.99-97.59万 | 指导价 | 72.49-82.49万 |
51.99万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.69分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用