高山DHT-PHEV | 车系 | Polestar 2 |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | Polestar极星 |
33.58-40.58万 | 指导价 | 29.98-35.88万 |
29.58万 | 本地最低价 | 24.78万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:4.50分
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用