伊兰特Elantra N | 车系 | 宝马2系 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 宝马 |
24.98-26.38万 | 指导价 | 27.29-41.98万 |
- | 本地最低价 | 14.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 前置前驱 |
评分:4.20分
|
评分:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用